ตะแกรงเหล็กอลูมิเนียมนิวซีแลนด์
ฝาครอบตะแกรง
ตะแกรงเหล็กทำโดยแถบแบริ่งและแถบขวางตามการจัดเรียงเส้นพุ่งเหล็กแบน ในพื้นที่แรงดันสูงบนเครื่องเชื่อมต้านทาน เชื่อมด้วยการตัด การกรีด การเปิด กระบวนการโอเวอร์ล็อค เช่น การประมวลผล และตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ตะแกรงอลูมิเนียมข้อกำหนด
มาตรฐานวัสดุ | อลูมิเนียม (6063 T6 ..ฯลฯ), เหล็ก (Q235B, Q345B), SS (SUS304, SUS316.. ฯลฯ |
แบริ่งบาร์ | 25X3,25X4,25X4.5,25X5,30X3,30X4,30X4.5,30X5,40X5,50X5,65X5,75X 10 100X10มม. ,100X30มม ฯลฯ |
ความกว้างและความหนา | I บาร์:25X5X3,30X5X3,32X5X3,40X5X3 100X30X3มม |
ระยะพิทช์บาร์แบริ่ง | มาตรฐานสหรัฐอเมริกา: 1鈥欌€橷3/16鈥欌€?1 1/4鈥欌€橷3/16鈥欌€?1 1/2鈥欌€橷3/16鈥欌€?..1 1/ 4鈥欌€橷1/8鈥欌€?etc. |
สนาม Twisted Cross Bar | 38,50,60,76,80,100,101.6,120,2鈥欌€?amp;4鈥欌€ ฯลฯ |
การรักษาพื้นผิว | เหล็กอ่อน (สังกะสี, ทาสี) อลูมิเนียม (อโนไดซ์, เคลือบผง, ทาสี, โรงสีเสร็จ) สแตนเลส (Electropolated, โรงสีเสร็จ) |
สไตล์ตะแกรง | ธรรมดา, หยัก, แถบ I, แถบหยัก I |
การบรรจุ | เต็มไปด้วยฟิล์มพลาสติกแล้วบนพาเลทหรือปรับแต่งเอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T,L/C,PayPal,Western Union,Money Gram,การประกันการค้า |
หมายเหตุ | ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |
1.ตัวตรวจสอบPช้าWเฒ่าTเข้ามาGการให้คะแนน
ข้อมูลจำเพาะของ Checker Plate
วัสดุ: | อลูมิเนียม(6063-T6) |
ความหนา: | 5มม |
การรักษา: | อโนไดซ์(ไมครอน) |
ขนาดตาข่าย: | เป็นรูปวาดของลูกค้า |
ความอดทน: | -3มม |
ลวดลาย | A |
ขนาดบาร์ | 40มม |
ความหนา | 5มม |
สนามบาร์โหลด | 30มม |
สนามครอสร็อด | 100มม |
ความหนา | 5มม |
วัสดุ | อลูมิเนียม(6063-T6) |
พื้นผิวด้านบน | ธรรมดา |
การรักษา | อโนไดซ์(5 ไมครอน) |
ความอดทน | -3มม |
2. ตะแกรงอลูมิเนียม
ข้อมูลจำเพาะ 1:
ลวดลาย | A |
ขนาดบาร์ | 40มม |
ความหนา | 5มม |
สนามบาร์โหลด | 30มม |
สนามครอสร็อด | 100มม |
ความหนา | 5มม |
วัสดุ | อลูมิเนียม(6063-T6) |
พื้นผิวด้านบน | ธรรมดา |
การรักษา | อโนไดซ์(ไมครอน) |
ความอดทน | -3มม |
ข้อมูลจำเพาะ 2:
ลวดลาย | A |
ขนาดบาร์ | 40มม |
ความหนา | 5มม |
สนามบาร์โหลด | 30มม |
สนามครอสร็อด | 100มม |
ความหนา | 5มม |
วัสดุ | อลูมิเนียม(6063-T6) |
พื้นผิวด้านบน | ธรรมดา |
การรักษา | โรงสีเสร็จสิ้น |
ความอดทน | -3มม |
Stub เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.400 มม. และฝาตรวจสอบแบบบานพับเปิด 400X400
ข้อมูลจำเพาะของ Stub เส้นผ่านศูนย์กลาง 400:
วัสดุ: | อลูมิเนียม |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 400มม |
ความสูง: | 150มม |
ความหนา: | 3มม |
ข้อมูลจำเพาะของการตรวจสอบบานพับแบบเปิด 400X400:
วัสดุ: | อลูมิเนียม |
ขนาด: | 500X500มม |
ขนาดด้านใน: | 400X400มม |
ความหนา: | 3มม |
ความสูง: | 100มม |
4. คลิปยึดอลูมิเนียม
5. การบรรจุและการโหลด
เราสามารถให้คุณภาพสูงและราคาที่แข่งขันได้ คุณต้องการลองไหม
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล:[email protected]
Whatsapp:+86 18233185290
วีแชท:ying910902
เวลาโพสต์: 15 ม.ค. 2023